BULGARIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
VTORA LIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
DOBRUDZHA | 82 | 37 | 24 | 10 | 3 | 72 | 22 | 16 | 2 | 1 | 43 | 7 | 8 | 8 | 2 | 29 | 15 | |
MONTANA | 78 | 37 | 22 | 12 | 3 | 53 | 13 | 10 | 7 | 1 | 24 | 5 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | |
PIRIN BLAGOEVGRAD | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 53 | 38 | 10 | 5 | 3 | 26 | 20 | 11 | 4 | 4 | 27 | 18 | |
MAREK | 62 | 37 | 17 | 11 | 9 | 42 | 31 | 13 | 4 | 2 | 28 | 11 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | |
YANTRA 2019 | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 54 | 34 | 8 | 4 | 6 | 25 | 17 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | |
DUNAV OT RUSE | 61 | 37 | 16 | 13 | 8 | 50 | 34 | 11 | 6 | 2 | 26 | 10 | 5 | 7 | 6 | 24 | 24 | |
ETAR VT | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 49 | 40 | 7 | 10 | 2 | 28 | 16 | 7 | 1 | 10 | 21 | 24 | |
BELASITSA | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 39 | 43 | 12 | 4 | 3 | 32 | 12 | 3 | 4 | 11 | 7 | 31 | |
CSKA 1948 SOFIA II | 52 | 37 | 16 | 4 | 17 | 51 | 52 | 11 | 3 | 5 | 28 | 20 | 5 | 1 | 12 | 23 | 32 | |
LUDOGORETS II | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 53 | 40 | 10 | 4 | 4 | 38 | 16 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | |
LOKOMOTIV GO | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 40 | 40 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 4 | 3 | 11 | 13 | 23 | |
CSKA SOFIA II | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 46 | 39 | 6 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | |
PLEVEN | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 34 | 43 | 8 | 6 | 4 | 22 | 18 | 5 | 3 | 11 | 12 | 25 | |
FRATRIA | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 42 | 50 | 6 | 4 | 8 | 25 | 25 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 | |
MINYOR PERNIK | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | 32 | 55 | 7 | 4 | 7 | 15 | 17 | 3 | 4 | 12 | 17 | 38 | |
SPORTIST SVOGE | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 22 | 37 | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | 4 | 5 | 10 | 10 | 22 | |
LOVECH | 33 | 37 | 8 | 9 | 20 | 19 | 42 | 5 | 5 | 9 | 13 | 19 | 3 | 4 | 11 | 6 | 23 |
Promozione Parva Liga | Play Off Parva Liga | Retrocessione Third League | |||
Pleven ( - 3 Punti ) |
![]() |